Preise 2019
Overnachting per persoon | € | 6,00 |
kinderen 0 t/m 12 jaar | € | 4,50 |
Toeristenbelasting per persoon | € | 1,40 |
Caravan, camper, vouwwagen of tent | € | 6,50 |
Bijzettent | € | 2,00 |
Kleine tent tot 2 personen en 6m2 | € | 4,50 |
Auto | € | 2,50 |
Motor/bromfiets | € | 1,50 |
Aanhanger | € | 2,20 |
Electra tot 10 ampere | € | 2,50 |
Hond | € | 3,00 |
Zomerstalling | € | 270,00 |
Inclusief halen en brengen van de stalling tot de kampeerplaats | ||
Surfbox | € | 130,00 |
Fietsenstalling | € | 15,00 |
Zomerstalling per nacht | € | 2,50 |
Seizoensplaats | € | 1.790,00 |
inclusief € 257,60 toeristenbelasting | ||
Naseizoensplaats September | € | 290,00 |
Naseizoensplaats Oktober | € | 290,00 |
Naseizoensplaats September en Oktober | € | 390,00 |
inclusief € 35,28 toeristenbelasting per maand |
Het naseizoen is begonnen, de tijd voor ons om terug te blikken op de afgelopen maanden en vooral vooruit te kijken en nieuwe plannen te maken voor het campingseizoen 2019. Om de camping modern en netjes te houden gaan de prijzen per 15 maart 2019 omhoog.